En el Vichada, en el municipio La Primavera, puerto del afluente principal del rio Meta, a 68 km del casco urbano se encuentra la Reforestadora Guacamayas, que cuenta con aproximadamente 5.000 hectáreas de las cueles casi 4.000 (Ha) fueron plantadas con Pino Caribaea, Acacia Mangium y Eucalipto Pellita especies de arboles útiles para diferentes modelos de negocio como madera de aserrio, cogeneración de energía, implementación de MDL, cultivos, ganadería, entre otros. Además, efectúa un plan de regeneración natural asistida, con el fin de contribuir a la recuperación y ampliación de los bosques, así como la movilidad de fauna y flora.
También cuenta con una cómoda casa con acueducto, abastecida por energía solar y pista de aterrizaje para avionetas.
Este cultivo cuenta con El Certificado de Incentivo Forestal que fue creado mediante la Ley 139 de 1994. El Incentivo reconoce hasta el 75 % de los costos de establecimiento sobre el promedio nacional para especies nativas o introducidas, respectivamente. De igual forma prevé el mantenimiento de las plantaciones hasta el quinto año, reconociendo el 50 por ciento de los costos sobre el promedio nacional.MAQUINARIA | CANTIDAD | |
---|---|---|
1 | Tractor John Deere 5403 modelo 2009 | 1 |
2 | Tractor John Deere 5725 modelo 2012 | 1 |
3 | Tractor John Deere 5090E modelo 2014 | 1 |
4 | Cargador frontal marca John Deere ref. 553 para tractor 5090E | 1 |
5 | Cortamalezas marca Montana CM84 de 2 cuchillas | 2 |
6 | Arado de 7 cinceles vibratorios marca Montana AZ607 | 1 |
7 | Rastra de discos marca Montana | 1 |
8 | Motosierra Sthil MS650 y complementos | 1 |
VEHÍCULOS | ||
---|---|---|
9 | Moto Auteco Bajaj-Boxer CT 100 modelo 2008 Color Rojo | 1 |
10 | Moto Auteco Bajaj-Boxer CT 100 modelo 2012 Placa ERI62C Color Azul Imperial | 1 |
11 | Moto Suzuki AX4 modelo 2014 Placa BEA03D Color Azul | 1 |
12 | Moto Bera 200 modelo 2014 Color Rojo | 1 |
13 | Moto Empire 150 modelo 2014 | 1 |
14 | Zorra (trailer) de 4 llantas. | 2 |
15 | Campero Chevrolet itara 4x4 modelo 1997 placa ITU 414 Color Gris Arena | 1 |
16 | Trailer Tanque bomberil de 1.000 Lts. | 2 |
EQUIPOS | ||
---|---|---|
17 | Sistema de energía solar | 1 |
18 | GPSMAP 64s Garmin | 1 |
19 | Antena satelital de comunicaciones e instalación por Axesat S. A. | 1 |
TIPO DE NEGOCIO | TIR | |
---|---|---|
CO-GENERACIÓN DE ENERGÍA | 44% | |
MADERA DE ASERRIO | 38% | |
MADERA ROLLIZA | 21% |
La plantación cuenta con 13 proyectos inscritos en el Certificado de incentivo forestal
PAGOS PENDIENTES | |||
---|---|---|---|
AÑO | TOTAL | ||
2015 |
2016 |
2017 |
$ 856.197.607,40 |
$ 317.434.502,80 | $ 448.902.328,20 | $ 89.860.776,40 |
ACTIVIDAD | AÑO | VOL / HA | DENDSIDAD / HA | # ÁRBOLES A EXTRAER | PORCENTAJE A EXTRAER (%) | VOL A EXTRAER M3 / HA | REMANENTE DE ÁRBOLES | PRODUCTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA ENTRESACA | 6 | 175 | 1001 | 202 | 30 | 52,9 | 799 | Postes para cerca de 6 - 10 cm |
SEGUNDA ENTRESACA | 10 | 147,5 | 799 | 480 | 40 | 99 | 319 | Postes para cerca y limatones |
TERCERA ENTRESACA | 16 | 248,5 | 319 | 160 | 50 | 124,25 | 159 | Trozas para aserrío y postes |
APROVECHAMIENTO FINAL | 16 | 248,5 | 159 | 159 | 100 | 224,25 | 0 | Trozas para aserrío y postes |
VOLUMEN A EXTRAER | 500 | |||||||
VALOR EN METROS CÚBICOS EN PIE | US $ 40 | |||||||
TIR | 22% | |||||||
RELACIÓN COSTO / BENEFICIO | 2.35 |
Cálculos sobre la venta de madera para postes y madera aserrada. Utilizando la tasa de descuento del 6 % sugerida, se obtuvieron los siguientes datos financieros del proyecto:
Valor Presente Neto (VPN) de US $214.833
Tasa Interna de Retorno (TIR) del 22 %
Relación Beneficio Costo (B/C) de 4,25